Outline of the System
The Japanese Society for the Study of Xenobiotics (JSSX) has established the JSSX Subject Matter Expert (JSSX SME) System, which is a system for training personnel to study pharmacokinetic theory, share new knowledge, and actively utilize this knowledge in the field of medicine and healthcare. The JSSX SME program recognizes regular members (excluding delegates), who are mainly affiliated with companies, etc., and who have continuously achieved research results or studied in the Society as pharmacokinetic researchers, and awards them the title of JSSX SME. Applications are accepted once a year in conjunction with the open call for delegates.
SME Awardees (as of June 2026)
| name | Affiliation | Field of Specialization |
|---|---|---|
| Daigo Asano | Daiichi Sankyo Co., Ltd. | Absorption, |
| Shinsuke Uchihashi | Maruho Co., Ltd. | Bioanalysis, |
| Okubo Maho | Astellas Pharma Inc., Translational & Biomedical Sciences | Microphysiological systems |
| Yasuhiro Ohno | Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. | Drug-drug interaction, |
| Okayama Takashige | Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. | Bioanalysis, |
| Miho Kazui | Daiichi Sankyo Co., Ltd. | Drug metabolism enzymes, |
| Tsuyoshi Karibe | Daiichi Sankyo Co., Ltd. | Biologics, |
| Takashi Kitaguchi | Nissin Foods Holdings Co., Ltd. | Absorption, |
| Saori Ko | Asahi Kasei Pharma Corporation | Bioanalysis, |
| Kojima Erika | Takeda Pharmaceutical Company Limited | Drug-drug interaction, |
| Kentaro Konishi | Astellas Pharma Inc. | Modeling and simulation |
| Saito Asami | Boehringer Ingelheim Japan Co., Ltd. | Drug-drug interaction, |
| Katsunori Sasahara | Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. | AI, |
| Masakazu Shibata | Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. | In vitro-in vivo extrapolation/ |
| Koichi Takahashi | Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. | Clinical pharmacokinetics, |
| Tsuyoshi Takahashi | Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation | Drug-drug interaction, |
| Koji Tanaka | Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation | Bioanalysis, |
| Toshimoto Kota | Astellas Pharma Inc. | Modeling and simulation, |
| Yoko Nagai | Daiichi Sankyo Co., Ltd. | Pharmacokinetics/ |
| Nakamura Toshimishi | Astellas Pharma Inc. | Modeling and simulation, |
| Miho Nagayasu | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Animal experiments, |
| Miyu Nakayama | Takeda Pharmaceutical Company Limited | Animal experiments, |
| Eriko Higashi | Toray Industries, Inc. | Drug metabolism enzymes |
| Tomoyo Honda | Daiichi Sankyo Co., Ltd. | Bioanalysis, |
| Makino Chie | Daiichi Sankyo Co., Ltd. | Drug metabolism enzymes, |
| Norikazu Matsunaga | Biogen Japan Co., Ltd. | Clinical pharmacokinetics, |
| Matsumoto Yuki | CMIC Pharma Science Co., Ltd. | Drug-drug interaction, |
| Tatsuki Mochizuki | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Absorption, |
| Miki Yokoyama | Daiichi Sankyo Co., Ltd. | Biologics, |
| Kosuke Yoshida | Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation | Modeling and simulation, |
Significance of the JSSX SME Certification System
- This is a system to certify mainly corporate researchers who are active in the society as a society.
- The chairperson and executive committee members of the Corporate Rising Talents Initiative Session (CoRTIS), an exchange program for young corporate researchers organized by the JSSX, are selected from SME-qualified individuals. In principle, SME-qualified participants will also be given priority (the above will be enforced after the SME system is established).