| DMPK(学会誌) > 閲覧数 |
| 2012年 | 3 月分アクセスデータ (dmpk_201203.csv) 2月分アクセスデータ (dmpk_201202.csv) 1月分アクセスデータ (dmpk_201201.csv) |
| 2011年 | 12月分アクセスデータ (dmpk_201112.csv) 11月分アクセスデータ (dmpk_201111.csv) 10月分アクセスデータ (dmpk_201110.csv) 9月分アクセスデータ (dmpk_201109.csv) 8月分アクセスデータ (dmpk_201108.csv) 7月分アクセスデータ (dmpk_201107.csv) 6月分アクセスデータ (dmpk_201106.csv) 5月分アクセスデータ (dmpk_201105.csv) 4月分アクセスデータ (dmpk_201104.csv) 3月分アクセスデータ (dmpk_201103.csv) 2月分アクセスデータ (dmpk_201102.csv) 1月分アクセスデータ (dmpk_201101.csv) |
| 2010年 | 12月分アクセスデータ (dmpk_201012.csv) 11月分アクセスデータ (dmpk_201011.csv) 10月分アクセスデータ (dmpk_201010.csv) 9月分アクセスデータ (dmpk_201009.csv) 8月分アクセスデータ (dmpk_201008.csv) 7月分アクセスデータ (dmpk_201007.csv) 6月分アクセスデータ (dmpk_201006.csv) 5月分アクセスデータ (dmpk_201005.csv) 4月分アクセスデータ (dmpk_201004.csv) 3月分アクセスデータ (dmpk_201003.csv) 2月分アクセスデータ (dmpk_201002.csv) 1月分アクセスデータ (dmpk_201001.csv) |
| 2009年 | 12月分アクセスデータ (dmpk_200912.csv) 11月分アクセスデータ (dmpk_200911.csv) 10月分アクセスデータ (dmpk_200910.csv) 9月分アクセスデータ (dmpk_200909.csv) 8月分アクセスデータ (dmpk_200908.csv) 7月分アクセスデータ (dmpk_200907.csv) 6月分アクセスデータ (dmpk_200906.csv) 5月分アクセスデータ (dmpk_200905.csv) 4月分アクセスデータ (dmpk_200904.csv) 3月分アクセスデータ (dmpk_200903.csv) 2月分アクセスデータ (dmpk_200902.csv) 1月分アクセスデータ (dmpk_200901.csv) |
| 2008年 | 12月分アクセスデータ (dmpk_200812.csv) 11月分アクセスデータ (dmpk_200811.csv) 10月分アクセスデータ (dmpk_200810.csv) 9月分アクセスデータ (dmpk_200809.csv) 8月分アクセスデータ (dmpk_200808.csv) 7月分アクセスデータ (dmpk_200807.csv) 6月分アクセスデータ (dmpk_200806.csv) 5月分アクセスデータ (dmpk_200805.csv) 4月分アクセスデータ (dmpk_200804.csv) 3月分アクセスデータ (dmpk_200803.csv) 2月分アクセスデータ (dmpk_200802.csv) 1月分アクセスデータ (dmpk_200801.csv) |
| 2007年 | 12月分アクセスデータ (dmpk_200712.csv) 11月分アクセスデータ (dmpk_200711.csv) 10月分アクセスデータ (dmpk_200710.csv) 9月分アクセスデータ (dmpk_200709.csv) 8月分アクセスデータ (dmpk_200708.csv) 7月分アクセスデータ (dmpk_200707.csv) 6月分アクセスデータ (dmpk_200706.csv) 5月分アクセスデータ (dmpk_200705.csv) 4月分アクセスデータ (dmpk_200704.csv) 3月分アクセスデータ (dmpk_200703.csv) 2月分アクセスデータ (dmpk_200702.csv) 1月分アクセスデータ (dmpk_200701.csv) |
| 2006年 | 12月分アクセスデータ (dmpk_200612.csv) 11月分アクセスデータ (dmpk_200611.csv) 10月分アクセスデータ (dmpk_200610.csv) 9月分アクセスデータ (dmpk_200609.csv) 8月分アクセスデータ (dmpk_200608.csv) 7月分アクセスデータ (dmpk_200607.csv) 6月分アクセスデータ (dmpk_200606.csv) 5月分アクセスデータ (dmpk_200605.csv) 4月分アクセスデータ (dmpk_200604.csv) 3月分アクセスデータ (dmpk_200603.csv) 2月分アクセスデータ (dmpk_200602.csv) 1月分アクセスデータ (dmpk_200601.csv) |
| 2005年 | 12月分アクセスデータ (dmpk_200512.csv) 11月分アクセスデータ (dmpk_200511.csv) 10月分アクセスデータ (dmpk_200510.csv) 9月分アクセスデータ (dmpk_200509.csv) 8月分アクセスデータ (dmpk_200508.csv) 7月分アクセスデータ (dmpk_200507.csv) 6月分アクセスデータ (dmpk_200506.csv) 5月分アクセスデータ (dmpk_200505.csv) 4月分アクセスデータ (dmpk_200504.csv) 3月分アクセスデータ (dmpk_200503.csv) 2月分アクセスデータ (dmpk_200502.csv) 1月分アクセスデータ (dmpk_200501.csv) |
| 2004年 | 12月分アクセスデータ (dmpk_200412.csv) |
| 過去のデータ (JSSXホームページ掲載論文へのアクセス数) | |
<csvデータの見方>
1) 1行目は、ジャーナルコードと集計対象期間(from to)を表します。
2) ジャーナルコードとは、J-STAGEで公開されているジャーナルなどに固有に付けられるコードで、DMPK誌の場合は「dmpk」、DMPKのURLは http://www.jstage.jst.go.jp/browse/dmpk/ です。
3) 2行目の"トップページ以下(日英)"は、各論文PDF「以外」へのクセス数を表します。 (巻、号、目次、抄録等へのアクセス)
4) 3行目以降が各論文へのアクセス数を表します。
例) 「19_313」は「DMPK vol.19 の開始ページが313ページである論文」を表します。
5) 一番下から2番目の行の"PDF小計"とは、1ヶ月間のPDFダウンロードの総数です。
6) 最終行"合計"は"トップページ以下(日英)"と"PDF小計"を足した数値です。
7) jpはjpドメインからのアクセスを、othersはjpドメイン以外からのアクセスを表します。なお、日本国内でjpドメイン以外(.com等)を利用するアクセスや、ドメイン名が不明のアクセスも、othersに包含されています。