DMPK Download Counter

Click File Name to view the table of contents of the volume containing the article you chose.
File Name "dmpk182088"denotes: DMPK Volume 18 , Number 2 , Page 088   


Ranking File Name Title Author Count Ratio
1 dmpk171001.pdf Genetically** K. FUJITA 857 1.1%
2 dmpk172093.pdf Drug** N. MIZUNO 759 1.0%
3 dmpk191001.pdf Functional** T. ISHIKAWA 724 0.9%
4 dmpk186365.pdf The** Motohiro KATO 688 0.9%
5 dmpk195327.pdf In** F. YAMASHITA 678 0.9%
6 dmpk191015.pdf Pharmacokinetic** S. TATAMI 661 0.9%
7 dmpk192083.pdf Ethnic** S. OZAWA 658 0.9%
8 dmpk192135.pdf Tissue-specific** M. NISHIMURA 656 0.8%
9 dmpk173167.pdf Genetic** Kiyoshi NAGATA 641 0.8%
10 dmpk183218.pdf Novel** Tetsuya SAITO 626 0.8%
11 dmpk174253.pdf Transporter** Akira TSUJI 624 0.8%
12 dmpk181001.pdf Intestinal** Toshiya KATSURA 595 0.8%
13 dmpk192096.pdf Effect** T. MURAKAMI 591 0.8%
14 dmpk192130.pdf Factors** T. MIZUMA 577 0.7%
15 dmpk192120.pdf Blood-CYP3A5** S. YAMAORI 568 0.7%
16 dmpk182128.pdf Substrate** Jagdish K. RACHA 566 0.7%
17 dmpk184269.pdf Two** Hiroshi YAMAZAKI 565 0.7%
18 dmpk191024.pdf Relationship** S. TATAMI 560 0.7%
19 dmpk182104.pdf CYP** Akio SUZUKI 556 0.7%
20 dmpk193171.pdf The** T. MIKKAICHI 551 0.7%
21 dmpk191055.pdf Utility** Y. NARITOMI 540 0.7%
22 dmpk173207.pdf A** Megumi KUBOTA 539 0.7%
23 dmpk171023.pdf The** M. HORIKAWA 535 0.7%
24 dmpk185333.pdf Two** Masaki FUJIEDA 534 0.7%
25 dmpk192155.pdf Three** M. HIRATSUKA 524 0.7%
26 dmpk181016.pdf Potential** Masato HORIKAWA 522 0.7%
27 dmpk183203.pdf Population** Shinji TATAMI 516 0.7%
28 dmpk192114.pdf The** M. HIRATSUKA 515 0.7%
29 dmpk194280.pdf Effects** M. NISHIKAWA 514 0.7%
30 dmpk183186.pdf Inhibitory** Mitsuru SUGAWARA 502 0.7%
30 dmpk183155.pdf Drug** Tetsuya SUGA 502 0.7%
32 dmpk181042.pdf Large-scale** Yoichi KANAMORI 498 0.6%
33 dmpk186350.pdf In** Makoto MIYAZAKI 497 0.6%
33 dmpk174363.pdf Lack** Ryuji KATO 497 0.6%
33 dmpk192150.pdf Comparison** S. ITAGAKI 497 0.6%
36 dmpk191062.pdf The** Y. SUZUKI 495 0.6%
36 dmpk193227.pdf Evaluation** K. IWASAKI 495 0.6%
38 dmpk175408.pdf New** Shinji YAMASHITA 492 0.6%
38 dmpk181079.pdf Alteration** Daisuke TSUZUKI 492 0.6%
40 dmpk185287.pdf In** Chie EMOTO 491 0.6%
41 dmpk176491.pdf CYPalleles** Mikael OSCARSON 489 0.6%
42 dmpk175379.pdf Safety** Takashi MATSUBARA 484 0.6%
42 dmpk175482.pdf Twenty** Kazuma KIYOTANI 484 0.6%
44 dmpk176491.pdf CYPalleles** Mikael OSCARSON 475 0.6%
45 dmpk176496.pdf Kinetic** Takashi MIZUMA 474 0.6%
46 dmpk182121.pdf Evaluation** Motohiro KATO 472 0.6%
46 dmpk193236.pdf A** J. MORITA 472 0.6%
48 dmpk194245.pdf Cancer** H. TSUDA 471 0.6%
49 dmpk192103.pdf Differences** T. TAKADA 469 0.6%
50 dmpk175479.pdf Polymorphism** Tomohiro HONDA 468 0.6%
51 dmpk182091.pdf Functional** Satohiro MASUDA 467 0.6%
51 dmpk184261.pdf Evaluation** Yusuke OTA 467 0.6%
53 dmpk183173.pdf Metabolism** Takahito YAMAMOTO 466 0.6%
53 dmpk181086.pdf Eighteen** Masaki FUJIEDA 466 0.6%
55 dmpk193180.pdf Functional** A. INANO 463 0.6%
55 dmpk196422.pdf Effects** M. NISHIMURA 463 0.6%
57 dmpk196397.pdf Analysis** K. YAMAOKA 462 0.6%
58 dmpk181023.pdf Enhanced** Akira YAMAMOTO 461 0.6%
59 dmpk181033.pdf Function** Yoshihisa SHITARA 460 0.6%
60 dmpk195381.pdf Statistical** S. NAKADE 457 0.6%
61 dmpk185303.pdf The** Jiro KAJITA 456 0.6%
61 dmpk174316.pdf Strategy** Zenzaburo TOZUKA 456 0.6%
63 dmpk181023.pdf Enhanced** Akira YAMAMOTO 452 0.6%
63 dmpk193198.pdf Regulation** K. HIGAKI 452 0.6%
65 dmpk176540.pdf Plasma** Masanao ISOZAKI 450 0.6%
65 dmpk186337.pdf Are** Yoshihiko FUNAE 450 0.6%
67 dmpk195390.pdf Effect** K. IWASAKI 448 0.6%
68 dmpk172161.pdf Novel** K. KIYOTANI 445 0.6%
68 dmpk171042.pdf Selective** M. OGINO 445 0.6%
70 dmpk173214.pdf Studies** Hiroyuki NAKAJIMA 440 0.6%
71 dmpk171047.pdf Activities** H. YAMAZAKI 439 0.6%
71 dmpk186409.pdf Twelve** Ayako TAKEUCHI 439 0.6%
73 dmpk175449.pdf Metabolic** Hideki FUJINO 438 0.6%
73 dmpk191076.pdf Proapoptotic** H. TAKIMOTO 438 0.6%
75 dmpk193190.pdf Effect** S. TAMURA 437 0.6%
76 dmpk171075.pdf Comparative** R. AZUMA 436 0.6%
77 dmpk172164.pdf A** K. TOIDE 435 0.6%
77 dmpk174307.pdf Analysis** Keitaro KADONO 435 0.6%
79 dmpk175416.pdf Evidence** Hiroyuki YASUI 434 0.6%
79 dmpk175449.pdf Metabolic** Hideki FUJINO 434 0.6%
81 dmpk172109.pdf Contribution** Y. YAMAGUCHI 433 0.6%
81 dmpk173199.pdf Metabolism** Takahiro KAMADA 433 0.6%
83 dmpk191041.pdf Decreased** N. NAKAMURA 431 0.6%
84 dmpk172130.pdf Does** M. YOSHIKAWA 430 0.6%
85 dmpk185273.pdf Are** Hiroaki YUASA 429 0.6%
85 dmpk191048.pdf Transepithelial** N. NISHIMURA 429 0.6%
87 dmpk172142.pdf Separation** N. MANO 426 0.6%
87 dmpk196407.pdf Effect** K. NAGAYOSHI 426 0.6%
89 dmpk174367.pdf mRNA** Nobuo UMEKI 424 0.5%
89 dmpk196413.pdf Immunosuppressive** F.-S. CHOW 424 0.5%
91 dmpk194264.pdf Transporter** K. HOSOYA 422 0.5%
92 dmpk195352.pdf Utility** K. SUGIBAYASHI 421 0.5%
93 dmpk185310.pdf Blood-Brain** Akihiko URAYAMA 420 0.5%
93 dmpk173245.pdf Interaction** Teruo MURAKAMI 420 0.5%
93 dmpk194303.pdf Genotyping** M. HIRATSUKA 420 0.5%
93 dmpk195363.pdf Mechanism** M. KOBAYASHI 420 0.5%
97 dmpk196444.pdf Functional** M. IWASAKI 417 0.5%
98 dmpk185296.pdf Application** Noriko KOSE 416 0.5%
99 dmpk172117.pdf Molecular** T. MATSUNAGA 415 0.5%
100 dmpk186373.pdf Blood-Brain** Koji ABE 414 0.5%
100 dmpk194290.pdf Enhancement** T. ISHIDA 414 0.5%
102 dmpk184252.pdf Separate** Tsuyoshi MURAKAMI 411 0.5%
103 dmpk174348.pdf Molecular** Yu HIGAKI 410 0.5%
103 dmpk171083.pdf Clarification** M. TOMITA 410 0.5%
103 dmpk175427.pdf Species** Hiroshi KOMURA 410 0.5%
103 dmpk193159.pdf Molecular** J. NAGAI 410 0.5%
107 dmpk175457.pdf Formation** Takahiro MURAI 409 0.5%
108 dmpk176522.pdf Effects** Takahiko BABA 408 0.5%
108 dmpk186358.pdf Application** Makoto MIYAZAKI 408 0.5%
110 dmpk172125.pdf Rat** Y. UWAI 407 0.5%
111 dmpk184267.pdf CYP3A4*18:** Takehito YAMAMOTO 406 0.5%
111 dmpk193206.pdf Pharmacokinetic** H. TSUCHIYA 406 0.5%
113 dmpk186404.pdf Twelve** Rie OHKUBO 405 0.5%
114 dmpk174292.pdf Nonlinear** Mikiko SHIMIZU 404 0.5%
115 dmpk171034.pdf Evaluation** Y. KIDO 403 0.5%
116 dmpk176532.pdf Determination** Nobuyo YOSHIDA 402 0.5%
117 dmpk174275.pdf Effects** Yasufumi SAWADA 401 0.5%
118 dmpk172136.pdf Effect** A. TAKAGI 400 0.5%
119 dmpk184230.pdf Analysis** Shintaro FUMOTO 397 0.5%
119 dmpk184238.pdf Mechanism** Shirou ITAGAKI 397 0.5%
119 dmpk194297.pdf Kinetic** D. HARADA 397 0.5%
122 dmpk176546.pdf Metabolic** Takahiro IWAO 396 0.5%
122 dmpk195375.pdf Effect** R. TACHIBANA-IIMORI 396 0.5%
124 dmpk183163.pdf Production** Poh-Sing NG 393 0.5%
124 dmpk183212.pdf Eight** Masaya ITODA 393 0.5%
126 dmpk173237.pdf Muscle** Harumi ARAKI 392 0.5%
126 dmpk175467.pdf Effects** Atsushi WADA 392 0.5%
128 dmpk176561.pdf Eleven** Satoru KOYANO 390 0.5%
129 dmpk174340.pdf Metallokinetic** Jun FUGONO 388 0.5%
130 dmpk171054.pdf Induction** S. NARIMATSU 386 0.5%
131 dmpk176516.pdf Major** Kazuhito WATANABE 384 0.5%
131 dmpk191068.pdf Protective** N. HODOSHIMA 384 0.5%
133 dmpk193216.pdf Regioselective** H. NAKANO 381 0.5%
133 dmpk195369.pdf Methotrexate** Y. UWAI 381 0.5%
135 dmpk186381.pdf Distribution** Yukihiro YAGI 378 0.5%
136 dmpk176507.pdf Species** Tsutomu SHIMADA 377 0.5%
136 dmpk173221.pdf Sulfation** Takahito NISHIYAMA 377 0.5%
138 dmpk181048.pdf Bioinformatics** Takako SHIMIZU 376 0.5%
138 dmpk184245.pdf Uptake** Syunsuke SHIMADA 376 0.5%
140 dmpk181071.pdf Bioinformatics** Takako SHIMIZU 374 0.5%
140 dmpk196438.pdf Assessment** M. UCHIDA 374 0.5%
142 dmpk174300.pdf Acid** Kazuaki MATSUMOTO 372 0.5%
143 dmpk176554.pdf Involvement** Atsuko FUKADA 371 0.5%
144 dmpk184245.pdf Uptake** Syunsuke SHIMADA 364 0.5%
145 dmpk182139.pdf Assessment** Masaharu NAKAJIMA 361 0.5%
146 dmpk183194.pdf Expression** Toshihisa ISHIKAWA 358 0.5%
147 dmpk196430.pdf Absorption** T. IWAO 353 0.5%
148 dmpk196453.pdf A Novel** K. MORIMOTO 351 0.5%
149 dmpk191033.pdf Lipopolysaccharide** M. TOMITA 350 0.5%
150 dmpk175475.pdf Novel** Akiko SOYAMA 342 0.4%
151 dmpk175437.pdf Application** Takahito YAMAMOTO 338 0.4%
152 dmpk182114.pdf Pharmacokinetic** Lynda FRASSETTO 334 0.4%
153 dmpk172150.pdf CYP3A4** N. MURAYAMA 333 0.4%
154 dmpk194270.pdf Tolbutamide** N. KOYABU 332 0.4%
155 dmpk185319.pdf Distribution** Yoshiharu DEGUCHI 329 0.4%
155 dmpk194308.pdf Seven** M. ITODA 329 0.4%
157 dmpk174284.pdf Evaluation** Sudarat EAIMTRAKARN 328 0.4%
158 dmpk171060.pdf Studies** H. NAKAJIMA 327 0.4%
158 dmpk172157.pdf Determination** S. ISHIDA 327 0.4%
160 dmpk182150.pdf Five** Kisho SHISEKI 325 0.4%
160 dmpk184223.pdf Development** Shinsaku NAKAGAWA 325 0.4%
162 dmpk186390.pdf Distribution** Zenzaburo TOZUKA 320 0.4%
163 dmpk174357.pdf Genotyping** Masahiro HIRATSUKA 318 0.4%
164 dmpk185327.pdf Twelve** Su-Ryang KIM 316 0.4%
165 dmpk193239.pdf Fourteen** H. FUKUSHIMA-UESAKA 315 0.4%
166 dmpk195339.pdf Eisai** H. NABA 314 0.4%
167 dmpk194313.pdf Novel** A. SOYAMA 308 0.4%
168 dmpk175395.pdf Application** Yoshiharu DEGUCHI 302 0.4%
168 dmpk173190.pdf Simultaneous** Noriko MATSUNAGA 302 0.4%
170 dmpk186413.pdf Twelve** Shinobu IKEDA 301 0.4%
171 dmpk182146.pdf Three** Mayumi SAEKI 300 0.4%
172 dmpk175488.pdf Three** Mayumi SAEKI 299 0.4%
173 dmpk194320.pdf Genetic** H. FUKUSHIMA-UESAKA 286 0.4%
174 dmpk176566.pdf Twelve** Masaya ITODA 285 0.4%
175 dmpk174374.pdf Five** Akiko SOYAMA 281 0.4%
176 dmpk173229.pdf Identification** Atsushi HASEGAWA 276 0.4%
177 ** 0.0%
Total  77,192



- Lime Manager -